





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jun 2026 | Rabu | SYDNY - 605 | 4651 |
| 2 | 09 Jun 2026 | Selasa | SYDNY - 604 | 7576 |
| 3 | 08 Jun 2026 | Senin | SYDNY - 603 | 0833 |
| 4 | 07 Jun 2026 | Minggu | SYDNY - 602 | 5075 |
| 5 | 06 Jun 2026 | Sabtu | SYDNY - 601 | 1863 |
| 6 | 05 Jun 2026 | Jumat | SYDNY - 600 | 7620 |
| 7 | 04 Jun 2026 | Kamis | SYDNY - 599 | 9487 |
| 8 | 03 Jun 2026 | Rabu | SYDNY - 598 | 6154 |
| 9 | 02 Jun 2026 | Selasa | SYDNY - 597 | 9807 |
| 10 | 01 Jun 2026 | Senin | SYDNY - 596 | 1050 |
